เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อวัดค่าความต้านทานของวัสดุฉนวนต่างๆ รวมถึงความต้านทานของฉนวนของหม้อแปลง มอเตอร์ สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันการปรับแรงดันไฟฟ้าแบบสเต็ป ซึ่งช่วยให้สามารถเอาท์พุตระดับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้หลายระดับ (เช่น รุ่น 15kV สามารถสร้างเอาท์พุต 12kV ได้ จึงมีช่วงการใช้งานที่กว้างขึ้น)
| พารามิเตอร์ | ช่วง/ค่า | ปณิธาน |
|---|---|---|
| ฟังก์ชั่น | การทดสอบความต้านทานของฉนวน, การทดสอบแรงดันไฟฟ้า, การทดสอบกระแสไฟตรง, การทดสอบความจุ | - |
| เงื่อนไขการอ้างอิง | 23°ซ ± 5°ซ, ≤ 75% ความชื้น | - |
| การทดสอบความต้านทานของฉนวน | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| ช่วงความต้านทานของฉนวน | 0.01 MΩ – 10 TΩ | 0.01 เมกะวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 กิโลโวลต์ | - |
| ช่วงความต้านทานของฉนวน | 0.01 MΩ – 35 TΩ | 0.01 เมกะวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 กิโลโวลต์, 15 กิโลโวลต์ | - |
| ช่วงความต้านทานของฉนวน | 0.01 MΩ – 50 TΩ | 0.01 เมกะวัตต์ |
| การวัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แรงดันไฟฟ้า × (1 ± 10%) | - |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 0 – 1,000 โวลต์ | 0.1 โวลต์ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 0 – 750 โวลต์ | 0.1 โวลต์ |
| กระแสไฟตรง | 0.1 นาโนเอ – 6 มิลลิแอมป์ | 0.1 นาโนเอ |
| ความจุ | 10 nF – 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()