


| แบนด์วิดท์: l All-pass: 100Hz~1500Hz, Low-pass: 100Hz~400Hz, High-pass: 150Hz~1500Hz, l Band-pass: 200Hz~600Hz. | เกนสัญญาณ: ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 7 | ความแม่นยำในการแก้ไข: 0.1m | |
| ช่องสนามแม่เหล็ก | |||
| ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 7 | |||
| โหมดลดเสียงรบกวนพื้นหลัง | BNR | ||
| สัญญาณเสียง | การบ่งชี้กราฟแท่งความเข้มเกณฑ์การทริกเกอร์เสียง (0-100 ไฟล์) ปรับได้ | ||
| สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า | การบ่งชี้กราฟแท่งความเข้มเกณฑ์การทริกเกอร์สนามแม่เหล็ก (0-100 ไฟล์) ปรับได้ | ||
| โหมดการวางตำแหน่งความแตกต่างของเวลาด้วยเสียง-แม่เหล็ก | การแสดงรูปคลื่น การแสดงความแตกต่างของเวลาด้วยเสียงและแม่เหล็ก | ||
| การทดสอบความช่วยเหลือเส้นทาง | ทิศทางเส้นทางจะแสดงด้วยไอคอนทางด้านซ้ายและขวาของสายเคเบิล | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ | ||
| ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว แรงดันไฟฟ้า 8.4V ความจุ 4.4Ah | เวลาใช้งาน | เวลาใช้งานต่อเนื่อง > 8 ชั่วโมง; | |
| เครื่องชาร์จ | อินพุต AC220V±10%, 50Hz; เอาต์พุตเล็กน้อย 8.4V, 1A | ||
| เวลาในการชาร์จ | <6 ชั่วโมง | ||
| วิธีการแสดงผล | LCD สี 7 นิ้ว ความละเอียด 1024*600 พร้อมฟังก์ชันสัมผัส | ||
| ปริมาตร | 479X387X210mm (พร้อมเคส PVC) | ||
| น้ำหนัก | 6.7kg | ||
| ใช้อุณหภูมิแวดล้อม | -25 | ||
| ºC- | 40ºC, ความชื้น 5-90%RH, ระดับความสูง<4500m.คำแนะนำในการติดตั้งลูกค้าของเรา | ||






