| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| กระแสทดสอบ | AUTO, <20mA, 40mA, 200mA, 1A, 5A, 10A | |
| ช่วงการวัดและความแม่นยำ | 0.5mΩ~0.2Ω (10A) 1mΩ-3Ω (3A) 5mΩ-6Ω (1A) 100mΩ-40Ω (200mA) 1Ω-200Ω (40mA) 100Ω-20KΩ (<5mA) |
ความแม่นยำ: ±(0.2%+2 หลัก) |
| ความละเอียดขั้นต่ำ | 0.1μΩ | |
| จอแสดงผล | LCD (แสดงความต้านทาน 4 หลัก) | |
| การจัดเก็บข้อมูล | 1000 กลุ่ม | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | 0ºC~40ºC, <90% RH (ไม่ควบแน่น) | |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัวพร้อมเครื่องชาร์จภายนอก | |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 50W | |
| ขนาด | 360×290×170mm | |
| น้ำหนัก | 6.25 กก. (ชุดสมบูรณ์) |
![]()