รุ่น | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | การรับน้ำหนัก ความจุ |
พลังงาน ฟิวส์ |
XHDP-30 | 30kV (สูงสุด) |
0.1Hz,≤1.1µF | 8A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF | |||
XHDP-40 | 40kV(สูงสุด) | 0.1Hz,≤1.1µF | 8A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF | |||
XHDP-50 | 50kV (สูงสุด) |
0.1Hz,≤1.1µF | 10A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF | |||
XHDP-60 | 60kV(สูงสุด) | 0.1Hz,≤1.1µF | 10A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF | |||
XHDP-80 | 80kV (สูงสุด) |
0.1Hz,≤1.1µF | 20A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF | |||
XHDP-90 | 90kV (สูงสุด) |
0.1Hz,≤1.1µF | 30A |
0.05Hz,≤2.2µF | |||
0.02Hz,≤5.5µF |