| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ปริมาตรกรอง | All-pass: 100Hz~1600Hz. Low pass: 100Hz~300Hz. Qualcomm: 160Hz~1600Hz. แบนด์พาส: 200Hz~600Hz |
| การเพิ่มช่องทาง | 8 ระดับ ปรับได้ |
| การเพิ่มช่องแม่เหล็ก | 8 ระดับ ปรับได้ |
| การเพิ่มผลผลิต | 16 ระดับ (0 ~ 112db) |
| อุปทานการออก | 350Ω |
| ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งเสียงแม่เหล็ก | ต่ํากว่า 0.2m |
| ความแม่นยําในการระบุเส้นทาง | ต่ํากว่า 0.5m |
| พลังงานไฟฟ้า | 4*18650 แบตเตอรี่ลิตিয়ামมาตรฐาน |
| เวลารอ | กว่า 8 ชั่วโมง |
| พิกเซลจอ | 854-480 |
| ความสว่าง | 800 นิต |
| หน่วยความเร็วการส่ง | 0-100ms |
| ความถูกต้อง | 1ms |
| ความกว้างแบนด์บานด์ของเสียง | 100-1.6khz |
| ความกว้างแบนด์วิลล์แม่เหล็ก | 100-20kHZ |
| ความรู้สึกต่อเสียงและแม่เหล็ก | มากกว่า 75dB |
| อุณหภูมิบริเวณ | -25 ~ 65 °C ความชื้นสัมพันธ์: ≤90% |
![]()