| เอาต์พุตกระแส AC | ความแม่นยำของเอาต์พุต | คลาส 0.2 |
|---|---|---|
| เอาต์พุตกระแสเฟส (RMS) | 0~40A | |
| เอาต์พุตกระแสสามเฟสแบบขนาน (RMS) | 0~120A | |
| ค่าทำงานของกระแสเฟสที่อนุญาตเป็นเวลานาน (ค่าประสิทธิผล) | 10A | |
| กำลังขับสูงสุดของกระแสเฟส | 420VA | |
| กำลังขับสูงสุด | 900VA เมื่อกระแสสามเฟสแบบขนานอยู่ที่เอาต์พุตสูงสุด | |
| เมื่ออนุญาตให้กระแสสามเฟสแบบขนานทำงานที่เอาต์พุตสูงสุด เวลาทำงานคือ 10 วินาที | ||
| ช่วงความถี่ (คลื่นพื้นฐาน) | 20~1000Hz | |
| จำนวนฮาร์มอนิก | 1-20 เท่า | |
| เอาต์พุตกระแส DC | ความแม่นยำของเอาต์พุต | คลาส 0.2 |
| เอาต์พุตกระแส | 0~±10A / แต่ละเฟส, 0~±30A / สามเฟสแบบขนาน | |
| แรงดันโหลดเอาต์พุตสูงสุด | 20V | |
| เอาต์พุตแรงดัน AC | ความแม่นยำของเอาต์พุต | คลาส 0.2 |
| เอาต์พุตแรงดันเฟส (ค่าประสิทธิผล) | 0~120V | |
| เอาต์พุตแรงดันสาย (ค่าประสิทธิผล) | 0~240V | |
| กำลังขับแรงดันเฟส/แรงดันสาย | 80VA / 100VA | |
| ช่วงความถี่ (คลื่นพื้นฐาน) | 20~1000Hz | |
| จำนวนฮาร์มอนิก | 1-20 เท่า | |
| เอาต์พุตแรงดัน DC | ความแม่นยำของเอาต์พุต | คลาส 0.2 |
| แอมพลิจูดเอาต์พุตแรงดันเฟส | 0~±160V | |
| แอมพลิจูดเอาต์พุตแรงดันสาย | 0~±320V | |
| กำลังขับแรงดันเฟส/แรงดันสาย | 70VA / 140VA | |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด